Визуализация
Бизнес-центр «Северный»
Сдан, 2024- Площадь
- 14 200 м²
- Этажей
- 15
- Срок
- 22 мес.
- Каркас
- монолит
Генеральный подряд в Москве и области с 2009 года. Свои бригады и техника, смета фиксируется в договоре и не растёт по ходу стройки.
Цены за квадратный метр без учёта материалов заказчика. Можно заказать весь объект или отдельный этап.
| Раздел | Наименование | Состав работ | Цена, от | Срок, от |
|---|---|---|---|---|
| АР / КР | Частные дома | Газобетон, кирпич или монолит. Фундамент, коробка, кровля, окна и инженерия. | 38 000 ₽/м² | 5 мес. |
| КЖ / КМ | Коммерческие здания | Офисы, торговые центры и гостиницы до 16 этажей. Генподряд или функции техзаказчика. | 45 000 ₽/м² | 14 мес. |
| КМ / КМД | Склады и цеха | Металлокаркас, сэндвич-панели, промышленные полы с нагрузкой до 8 т/м². | 29 000 ₽/м² | 8 мес. |
| КЖ0 | Фундаменты | Плита, лента, сваи. Перед работами бурим скважины и делаем расчёт нагрузок. | 9 500 ₽/м² | 3 нед. |
| ОВ / ВК / ЭОМ | Инженерные сети | Отопление, водопровод, канализация, электрика и вентиляция с пусконаладкой. | 4 200 ₽/м² | 4 нед. |
| КР / ОБ | Реконструкция | Обследование, усиление конструкций, надстройка этажей, согласование перепланировки. | 24 000 ₽/м² | 3 мес. |
Четыре объекта из 214. На действующую площадку можно приехать и посмотреть, как мы работаем.
Типовой график для дома 180 м² из газобетона. Для вашего объекта составим отдельный график и приложим его к договору.
Калькулятор даёт ориентир. Точную смету инженер составит после выезда на участок, выезд бесплатный.